Добрый день, сегодня я хочу с вами поделиться собственными впечатлениями об очередной своей удачной покупки смартфона производителя LG. Их продукция меня всегда впечатляла и на этот раз не подвела. Я до этого был наслышан о качестве смартфонов, особенно выделяется их дизайн и качество камеры. Но здесь мне особо понравилась батарея емкостью 4500 мА/ч, его мне хватает на два дня пользования, причем хочу отметить, что я довольно часто захожу в интернет.
Также мне понравился сам вид телефона, он довольно симпотичный, ширина его небольшая, он очень легко держится в руке. Покупал золотого цвета. Обошелся он мне в конечном итоге за 14500 рублей, покупал в Эльдорадо. Долго думал с принятием решения, но все же решил его приобрести. Вот уже как второй месяц пользуюсь и никаких проблем и хлопот с ним у меня не было. Поэтому рекомендую его и Вам, что же касается производительности - то здесь 8 ядерный процессор с хорошей тактовой частотой. Не греется при работе, а также работает без прогонов, скачал пару мощных игрушек, чтобы проверить его устойчивость к нагрузкам. Все просто шикарно. Ниже вы можете более подробно ознакомиться с данной моделью и сделать для себя определенный вывод.
Теперь планирую купить своей супруге такой же телефон, думаю она будет рада моей очередной покупке. Чем покупать айфоны за бешенные деньги.
Основные характеристики | |
---|---|
Стандарт связи | GSM: 850 MHz/ 900 MHz/ 1800 MHz/ 1900 MHz UMTS: 850 MHz/ 900 MHz/ 1900 MHz/ 2100 MHz LTE: 800 MHz/ 900 MHz/ 1800 MHz/ 2100 MHz/ 2600 MHz |
Чипсет | MediaTek MT6750 |
Тип корпуса | моноблок |
Цвет устройства | Чёрный. Голубой, Золотистый, Серый |
Вес | 164 г |
Размеры (Ш*В*Т) | 78.1 x 154.7 x 8.4 мм |
Тип устройства | смартфон/коммуникатор |
Операционная система | Android 7.0 Nougat, UX 6.0 |
Подключение устройств | Computer sync, OTA sync, Tethering, |
Материал корпуса | Пластмасса |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Количество SIM-карт | 1 |
Мультимедия | |
Камера | 12.98 Мп, 4160 x 3120 пикселей |
Запись видеороликов | 30 кадров/сек (кадры в секунду) |
Максимальное разрешение видео | 1920 x 1080 пикселей, 2.07 Мп |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Функции камеры | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены |
Фронтальная камера | 5.04 Мп, 2592 x 1944 пикселей, 1280 x 720 пикселей |
Связь | |
Интерфейсы | Wi fi: b, g, n, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Bluetooth: 4.2, A2DP, USB: 2.0, Micro USB |
Доступ в интернет | UMTS (384 kbit/s ), EDGE, GPRS, HSPA+, LTE Cat 4 (51.0 Mbit/s, 150.8 Mbit/s ) |
Использование в качестве USB-накопителя | Да |
Зарядка от USB | Да |
Спутниковая навигация | GPS A-GPS GLONASS |
Другие функции | |
Датчики | Датчик приближения, Датчик света, Акселерометр, Гироскоп |
Память и процессор | |
Поддерживаемые карты памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Процессор | MediaTek MT6750, 1500 МГц (мегагерцы), 64 бит |
Слот карт памяти | ДА |
Встроенная память | 16 ГБ |
Количество ядер процессора | 8 |
Объем оперативной памяти | 1.5 ГБ, 2 ГБ, 667 МГц |
Видеопроцессор | ARM Mali-T860 MP2, 520 МГц, |
Параметры экрана | |
Тип экрана | IPS |
Диагональ экрана " | 5.5" |
Размер изображения | 720 x 1280 |
Тип сенсорного экрана | Ёмкостный, Мультитач |
Площадь экрана | 69.24 % |
Число пикселов на дюйм (PPI) | 267 ppi |
Питание | |
Тип используемого аккумулятора | Li-polymer (Литий-полимерный), Несъемный |
Емкость используемого аккумулятора | 4500 мАч |
Мультимедия | |
Разрешение камеры (пикселей) | 4160 x 3120 pixels |
Фотовспышка | LED |
FM радио | Есть |
Связь | |
Браузер | HTML, HTML5, CSS3 |