Добрый день, уважаемый читатель моего отзыва. Решил пополнить свою коллекцию очередным смартфоном, который впоследствии я заказал за 5000 рублей через интернет магазин Алиэкспресс. Что это такое 5000 рублей - это не так много за такой аппарат, но все же благодаря слабой аккумуляторной емкости батареи, я не пользуюсь данным смартфоном, мне даже на пол суток его не хватает. И это главный существенный недостаток данного телефона. Более подробно с техническими характеристиками, возможностями и особенностями устройства вы можете ознакомиться в таблице ниже.
Покупал еще год назад, жду покупателя, выставил за 2500 рублей на продажу, поэтому если у вас есть желание его купить у меня в новом состоянии, тогда прошу оставлять свои комментарии под данным отзывом и я с вами свяжусь обязательно, ну если конечно же раньше не успею продать.
А в целом телефон довольно хорош, 4 ядра процессора с нормальной тактовой частотой. Экран в 5 дюймов, что для меня подходит больше всего по размерам. Две камеры на 8 и 5 мегапикселей, качество снимков правда оставляет желать лучшего. 16 гигов внутренней памяти - этого достаточно для меня. Внешний вид у смартфона тоже довольно неплохой. Продаются как черного так золотистого цвета, но у меня именно золотого цвета.
Ставлю оценку 4 - подчеркну, что батарея все портит, так бы и не выставлял бы на продажу.
Основные характеристики | |
---|---|
Чипсет | MediaTek MT6737 |
Тип корпуса | моноблок |
Цвет устройства | Золотистый |
Вес | 165 г |
Размеры (Ш*В*Т) | 72 x 144.6 x 9.3 мм |
Тип устройства | смартфон/коммуникатор |
Операционная система | Android 6.0 Marshmallow |
Подключение устройств | Computer sync, OTA sync, Tethering, |
Материал корпуса | ПластмассаМеталл |
Тип SIM-карты | Micro-SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Мультимедия | |
Камера | 7.99 Мп, 3264 x 2448 пикселей |
Запись видеороликов | 30 кадров/сек (кадры в секунду) |
Максимальное разрешение видео | 1280 x 720 пикселей, 0.92 Мп |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Функции камеры | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены |
Фронтальная камера | 4.92 Мп, 2560 x 1920 пикселей, 640 x 480 пикселей |
Связь | |
Интерфейсы | Wi fi: b, g, n, Wi-Fi Hotspot, Bluetooth: 4.0, A2DP, USB: 2.0, Micro USB |
Доступ в интернет | UMTS (384 kbit/s ), EDGE, GPRS, HSPA+, LTE Cat 4 (51.0 Mbit/s, 150.8 Mbit/s ) |
Использование в качестве USB-накопителя | Да |
Зарядка от USB | Да |
Спутниковая навигация | GPS A-GPS |
Другие функции | |
Датчики | Датчик приближения, Датчик света, Акселерометр, Сканер отпечатков пальцев |
Память и процессор | |
Поддерживаемые карты памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Процессор | MediaTek MT6737, 1300 МГц (мегагерцы), 64 бит |
Слот карт памяти | ДА |
Встроенная память | 16 ГБ |
Количество ядер процессора | 4 |
Объем оперативной памяти | 2 ГБ, 640 МГц |
Видеопроцессор | ARM Mali-T720 MP2, 600 МГц, |
Параметры экрана | |
Тип экрана | IPS |
Диагональ экрана " | 5" |
Размер изображения | 720 x 1280 |
Дополнительный экран | Dragontrail glass |
Тип сенсорного экрана | Ёмкостный, Мультитач, Устойчивость к царапинам |
Площадь экрана | 66.41 % |
Число пикселов на дюйм (PPI) | 294 ppi |
Питание | |
Тип используемого аккумулятора | Li-Ion (Литий-ионный), Съемный |
Емкость используемого аккумулятора | 2000 мАч |
Время разговора | до 5 часы 30 минуты5.5 ч (2G), до 5 часы 30 минуты5.5 ч (3G) |
Время ожидания | до 240 ч (2G), до 240 ч (3G) |
Мультимедия | |
Разрешение камеры (пикселей) | 3264 x 2448 pixels |
Фотовспышка | LED |
FM радио | Есть |
Связь | |
Браузер | HTML, HTML5, CSS3 |