Что сказать про данный телефон. Покупал золотистого цвета, он мне больше всего подходит. И по цене он меня вполне устроил. причем его только вот впустили на продажу. Время еще не настало чтобы делать какие-то окончательные выводы, но буду надеяться что телефон меня не подведет.
И самое главное, что теперь мощная батарея на 4000 ма-ч, что догнало телефоны Сиаоми. Мощный восьмиядерный процессор. Все отлично у него!
Основные характеристики | |
---|---|
Чипсет | Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953 |
Тип корпуса | моноблок |
Цвет устройства | Золотистый, Голубой, Серый |
Вес | 173 г |
Размеры (Ш*В*Т) | 75.2 x 154.6 x 8.35 мм |
Тип устройства | смартфон/коммуникатор |
Операционная система | FlyMe 6.0 (Android 7.1 Nougat) |
Подключение устройств | Computer sync, OTA sync, Tethering, VoLTE |
Материал корпуса | Металл |
Тип SIM-карты | Nano-SIM, Nano-SIM / microSD |
Количество SIM-карт | 2 |
Мультимедия | |
Камера | 12.19 Мп, 4032 x 3024 пикселей |
Запись видеороликов | 30 кадров/сек (кадры в секунду) |
Максимальное разрешение видео | 1920 x 1080 пикселей, 2.07 Мп |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Функции камеры | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены |
Фронтальная камера | 15.93 Мп, 4608 x 3456 пикселей, 1920 x 1080 пикселей |
Связь | |
Интерфейсы | Wi fi: a, b, g, n, n 5GHz, Dual band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Bluetooth: 4.2, A2DP, LE, USB: 2.0, Micro USB |
Доступ в интернет | UMTS (384 kbit/s ), EDGE, GPRS, HSPA+, LTE Cat 6 (51.0 Mbit/s, 301.5 Mbit/s )EV-DO Rev. A (1.8 Mbit/s, 3.1 Mbit/s )TD-SCDMATD-HSDPA |
Использование в качестве USB-накопителя | Да |
Зарядка от USB | Да |
Спутниковая навигация | GPS A-GPS GLONASS |
Другие функции | |
Датчики | Датчик приближения, Датчик света, Акселерометр, Компас, Гироскоп, Сканер отпечатков пальцев, Датчик Холла |
Память и процессор | |
Поддерживаемые карты памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953, 2000 МГц (мегагерцы), 64 бит |
Слот карт памяти | ДА |
Встроенная память | 16 ГБ, 32 ГБ, 64 ГБ |
Количество ядер процессора | 8 |
Объем оперативной памяти | 3 ГБ, 4 ГБ, 933 МГц |
Видеопроцессор | Qualcomm Adreno 506 |
Параметры экрана | |
Тип экрана | IPS |
Диагональ экрана " | 5.5" |
Размер изображения | 1080 x 1920 |
Дополнительный экран | 2.5D curved glass screenLTPS (Low Temperature PolySilicon)GFF full lamination1000:1 contrast ratio450 cd/m? |
Тип сенсорного экрана | Ёмкостный, Мультитач, Устойчивость к царапинам |
Площадь экрана | 71.96 % |
Число пикселов на дюйм (PPI) | 401 ppi |
Питание | |
Тип используемого аккумулятора | Li-Ion (Литий-ионный),, Быстрая зарядка, Несъемный |
Емкость используемого аккумулятора | 4000 мАч |
Время разговора | до 34 ч (2G), до 34 ч (3G) |
Мультимедия | |
Разрешение камеры (пикселей) | 4032 x 3024 pixels |
Фотовспышка | LED |
Связь | |
Браузер | HTML, HTML5, CSS3 |