Данный телефон я взял с рук, поэтому точную стоимость его не знаю. Коллеге по работе нужны были срочно деньги, поэтому за 5000 рублей я купил у него данный смартфон, который понравился мне как своей функциональностью, так и батареей. Для меня самое важное в телефоне - это аккумуляторная емкость, и чем она выше, тем я более ценю телефон. Так вот у данного смартфона этот показатель 4400 милиампер в час, подобного я не у одного устройства не встречал. Все что нужно в телефоне - все есть, поддерживает две сим-карты, что очень как раз в тему я бы сказал. Отлично работает 4G, ползуюсь интернетом на нем очень часто. Что касается камеры, то 8 мегапикселей мне вполне достаточно для работы чтобы сделать нормальные по качеству фотографии. Фронтальная камера конечно же не радует и составляет 2 мегапикселя. Но эта функция в телефоне меня особо то и не волнует.
Смотрится довольно симпатично, устройства мне хватает на 4 дня пользования. При том, что я довольно часто пользуюсь интернетом. В игрушки я не играю, особо фильмов на нем не смотрю, поэтому рассказать о графических функциях телефона я к сожалению Вам не смогу.
Моя закономерная оценка данному смартфону - это пятерка. Тому же она мне досталась по приемлемой мне цене. Ничуточки не жалею о покупке и надеюсь данный аппарат мне прослужит ни один еще год. Его реально удобно таскать, довольно легкий и компактно лежит в руке.
До этого о данном бренде ничего не слышал, но сейчас с уверенностью могу сказать о нем только хорошие слова.
Основные характеристики | |
---|---|
Стандарт связи | GSM: 850 MHz/ 900 MHz/ 1800 MHz/ 1900 MHz UMTS: 900 MHz/ 2100 MHz LTE: 800 MHz/ 1800 MHz/ 2100 MHz/ 2600 MHz |
Чипсет | MediaTek MT6737 |
Тип корпуса | моноблок |
Цвет устройства | Золотистый, Чёрный |
Тип устройства | смартфон/коммуникатор |
Операционная система | Android 7.0 Nougat |
Подключение устройств | Computer sync, OTA sync, Tethering, |
Материал корпуса | Пластмасса |
Тип SIM-карты | Micro-SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Мультимедия | |
Камера | 7.99 Мп, 3264 x 2448 пикселей |
Запись видеороликов | 30 кадров/сек (кадры в секунду) |
Максимальное разрешение видео | 1280 x 720 пикселей, 0.92 Мп |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Воспроизведение видео | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) AVI (Audio Video Interleaved, .avi) MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) Xvid |
Фронтальная камера | 1.92 Мп, 1600 x 1200 пикселей, 640 x 480 пикселей |
Связь | |
Интерфейсы | Wi fi: b, g, n, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Bluetooth: 4.0, A2DP, USB: 2.0, Micro USB |
Доступ в интернет | UMTS (384 kbit/s ), EDGE, GPRS, HSPA+, LTE Cat 4 (51.0 Mbit/s, 150.8 Mbit/s ) |
Использование в качестве USB-накопителя | Да |
Зарядка от USB | Да |
Спутниковая навигация | GPS A-GPS |
Другие функции | |
Датчики | Датчик приближения, Датчик света, Акселерометр |
Память и процессор | |
Поддерживаемые карты памяти | microSD, microSDHC |
Процессор | MediaTek MT6737, 1300 МГц (мегагерцы), 32 бит |
Слот карт памяти | ДА |
Встроенная память | 8 ГБ |
Количество ядер процессора | 4 |
Объем оперативной памяти | 1 ГБ, 640 МГц |
Видеопроцессор | ARM Mali-T720 MP2, 600 МГц, |
Параметры экрана | |
Тип экрана | IPS |
Диагональ экрана " | 5" |
Размер изображения | 720 x 1280 |
Тип сенсорного экрана | Ёмкостный, Мультитач |
Число пикселов на дюйм (PPI) | 294 ppi |
Питание | |
Тип используемого аккумулятора | Li-polymer (Литий-полимерный) |
Емкость используемого аккумулятора | 4400 мАч |
Время разговора | до 12 ч (2G), до 12 ч (3G) |
Время ожидания | до 320 ч (2G), до 320 ч (3G) |
Мультимедия | |
Разрешение камеры (пикселей) | 3264 x 2448 pixels |
Фотовспышка | LED |
FM радио | Есть |
Связь | |
Браузер | HTML, HTML5, CSS3 |