Меня очень заинтересовал данный бренд смартфонов и я решил ознакомится с каждым смартфоном в отдельности из данной ветки и вот сегодня я хочу Вам рассказать и поделиться техническими характеристиками смартфона Vertex Impress Open. Уж тяжело найти его на прилавках магазинов, довольно редкий экземпляр будем так говорить, но мое знакомство с ним состоялось в одном из крупнейших супермаркетов моего города. Сразу могу сказать, что аппарат стоит 4000 рублей, что полностью сопоставимо со своими параметрами. Поэтому, если Вы не большой любитель фотографироваться, то данный телефон подойдет Вам по душе.
Что касается процессора, то тут целых 4 ядра, хорошая тактовая частота. Но вот батарея очень слабая, аккумуляторная емкость у него составляет всего лишь 2000 мА/ч. То есть в режиме разговора зарядки хватит на 2 часа, не больше. Основная камера слабенькая - 5 МП, фронтальная - 2МП.
Аппарат двухсимчатый, имеется также слот для карты памяти, ну и все основные функции в нем тоже имеются.
Размер экрана - 5 дюймов, самый удобный размер для меня, его очень удобно держать в руках, но все же с покупкой данного телефона я не решился.
Ставлю оценку 4 данному телефону. Закрыв глаза на слабую камеру, я не смогу закрыть глаза на бестолковую батарею. А в целом телефон свои деньги оправдывает. Довольно неплохой процессор у модели. Очень легкий телефон, это тоже один из его плюсов.
Стандарт связи | GSM: 850 MHz/ 900 MHz/ 1800 MHz/ 1900 MHz UMTS: 900 MHz/ 2100 MHz |
Чипсет | MediaTek MT6580M |
Тип корпуса | моноблок |
Цвет устройства | Серый, Золотистый |
Вес | 155 г |
Размеры (Ш*В*Т) | 71 x 155 x 8.9 мм |
Тип устройства | смартфон/коммуникатор |
Операционная система | Android 5.1 Lollipop |
Подключение устройств | Computer sync, OTA sync, Tethering, |
Материал корпуса | Пластмасса |
Тип SIM-карты | Micro-SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Мультимедия | |
---|---|
Камера | 4.92 Мп, 2560 x 1920 пикселей |
Запись видеороликов | 30 кадров/сек (кадры в секунду) |
Максимальное разрешение видео | 1280 x 720 пикселей, 0.92 Мп |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Функции камеры | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены |
Фронтальная камера | 1.92 Мп, 1600 x 1200 пикселей, 640 x 480 пикселей |
Связь | |
Интерфейсы | Wi fi: b, g, n, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Bluetooth: 4.0, A2DP, USB: 2.0, Micro USB |
Доступ в интернет | UMTS (384 kbit/s ), EDGE, GPRS, HSPA+ |
Использование в качестве USB-накопителя | Да |
Зарядка от USB | Да |
Спутниковая навигация | GPS A-GPS |
Другие функции | |
Датчики | Датчик приближения, Датчик света, Акселерометр |
Память и процессор | |
Поддерживаемые карты памяти | microSD, microSDHC |
Процессор | MediaTek MT6580M, 1300 МГц (мегагерцы), 32 бит |
Слот карт памяти | ДА |
Встроенная память | 8 ГБ |
Количество ядер процессора | 4 |
Объем оперативной памяти | 512 МБ |
Видеопроцессор | ARM Mali-400 MP1, |
Параметры экрана | |
Тип экрана | IPS |
Диагональ экрана " | 5" |
Размер изображения | 540 x 960 |
Тип сенсорного экрана | Ёмкостный, Мультитач |
Площадь экрана | 62.83 % |
Число пикселов на дюйм (PPI) | 220 ppi |
Питание | |
Тип используемого аккумулятора | Li-Ion (Литий-ионный), Съемный |
Емкость используемого аккумулятора | 2000 мАч |
Время разговора | до 6 ч (2G), до 6 ч (3G) |
Время ожидания | до 300 ч (2G), до 300 ч (3G) |
Мультимедия | |
Разрешение камеры (пикселей) | 2560 x 1920 pixels |
Фотовспышка | Двойная LED |
FM радио | Есть |
Связь | |
Браузер | HTML, HTML5, CSS3 |