За последние дни я очень много написал отзывов о ноутбуках MSI, так как очень яростный сторонник компьютеров. И сегодня речь пойдет об очень дорогой модели, которая стоит свыше 112 000 рублей. Мне честно сказать жалко выкидывать такие деньги на ноутбук, не смотря на то, что он игровой и обладает рядом преимуществ перед другими брендами. Но все же буду оптимально высказываться в адрес геймеров - вы просто шикуете. Если же говорить о самом ноутбуке, то все основные технические параметры приведены в нижней таблице, а из преимуществ сразу же хочу выделить суперский дизайн, сумасшедшее разрешение экрана, по другому я просто не имею права выразиться. Моделька гармонично сочетается не только внешним видом, но также и внутренней начинкой. Процессор просто на высоте с хорошей тактовой частотой. Звук воссоздает просто впечатлительный, я уже молчу про качество изображения и видео за счет высокого разрешения экрана. Можно долго о нем говорить, но если у Вас имеются лишние деньги то можете не беспокоиться за его качество.
Конечно же максимальная оценка, но вот стоимость то какая, тоже максимальная. Важно, что не просто он красивый, но еще и достойный по своим техническим характеристикам, с которыми вы можете ознакомиться ниже.
Общие характеристики MSI GP72MVR 7RFX-634RU Leopard Pro, Black | |
Производитель: | MSI |
Класс: | Ноутбук |
Конструкция: | Игровой |
Операционная система: | Free DOS |
Дисплей MSI GP72MVR 7RFX-634RU Leopard Pro, Black | |
Диагональ, дюймов: | 17,3 |
Тип матрицы: | TN+film |
Тип покрытия: | матовое |
Разрешение: Р | 1920x1080 |
Сенсорный: | нет |
Оснащение MSI GP72MVR 7RFX-634RU Leopard Pro, Black | |
Процессор: | Intel Core i7 Intel Core i7 - семейство процессоров x86-64 Intel. Это первое семейство, использующее микроархитектуру Intel Nehalem. Также является преемником семейства Intel Core 2.-7700HQ |
Частота, ГГц Тактовая частота процессора характеризует быстродействие компьютера. Режим работы процессора задается микросхемой, которая называется генератором тактовой частоты.: | 2,8-3,8 |
Количество ядер процессора : | 4 |
Чипсет: | Intel HM175 |
Объем оперативной памяти, ГБ Объем оперативной памяти MSI GP72MVR 7RFX-634RU Leopard Pro, Black: | 16 |
Максимальный объем оперативной памяти, ГБ: | 32 |
Тип памяти: | DDR4 |
Жесткий диск, ГБ HDD — это устройство для хранения данных — накопитель на жестких магнитных дисках. HDD — это устройство для хранения данных — накопитель на жестких магнитных дисках.: | 1000 |
SSD, ГБ Твердотeльный накопитель — компьютерное немеханическое запоминающее устройство на основе микросхем памяти. Кроме них, SSD содержит управляющий контроллер.: | 128 |
Оптический привод: | нет |
Графический адаптер, объем памяти: | NVIDIA GeForce GTX 1050Ti, 4 ГБ |
Внешние порты: | 2xUSB 3.0, 1xUSB 3.0 (Type-C), 1xUSB 2.0, HDMI, Mini-DisplayPort, Headphone-out (SPDIF), Mic-in |
Картридер: | есть |
WEB-камера Наличие и колличество мегапикселей в вебкамере MSI GP72MVR 7RFX-634RU Leopard Pro, Black.: | есть |
Подсветка клавиатуры: | есть |
Сканер отпечатка пальцев: | нет |
Коммуникации MSI GP72MVR 7RFX-634RU Leopard Pro, Black | |
Сетевой адаптер: | 10/100/1000 |
Wi-Fi : | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth: | 4.2 |
3G/LTE: | нет |
Физические параметры MSI GP72MVR 7RFX-634RU Leopard Pro, Black | |
Вес, кг: | 2,7 |
Размер, мм: | 419x287x29-32 |
Материал корпуса: | алюминий |
Цвет корпуса: | черный |
Батарея MSI GP72MVR 7RFX-634RU Leopard Pro, Black | |
Емкость, мАч: | нет данных |
Количество ячеек: | 6 |
Мощность, Вт*ч: | 41 |
Напряжение батареи, В: | нет данных |
Тип аккумулятора: | Li-ion |