Xiaomi наряду с Meizu для меня считаются самыми фаворитными бюджетными вариантами производителей смартфонов. В настоящий момент являюсь владельцем уже многих смартфонов, которые позже просто перепродаю за другую сумму и всему этому помощник Алиэкспресс, откуда я рекомендую напрямую заказывать товары.
И Xiaomi Redmi 4 Prime мне достался за сравнительно низкую цену в 11500 рублями все с того же Али. С подробными техническими характеристиками, возможностями и особенностями смартфона вы можете ознакомиться в таблице ниже, а со своих слов я хочу описать эффективность данного устройства.
Главное достоинство данной модели, да и всех моделей производства Сиаоми - это аккумулятор. И он по этому параметру опережает своих конкурентов. В нашем случае смартфона мне хватает на 2,5 суток, при чем я интенсивно захожу в интернет.
В прайм версии размер экрана составляет 5 дюймов, немного меньше по сравнению с основной моделью из этой ветки. Остальные параметры впринципе одинаковы, все теже камеры на 13 и 5 Мп, мощный восьмиядерный процессор с отличной тактовой частотой.
Одним словом аппарат заслуживает положительной оценки, не только по своим параметрам, но также и по классному внешнему виду. Считаю, что свои деньги данный смартфон безусловно оправдывает и ставлю заслуженную пятерку.

Основные характеристики | |
|---|---|
| Чипсет | Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953 |
| Тип корпуса | моноблок |
| Цвет устройства | Серый, Золотистый, Серебристый |
| Вес | 156 г |
| Размеры (Ш*В*Т) | 69.6 x 141.3 x 8.9 мм |
| Тип устройства | смартфон/коммуникатор |
| Операционная система | MIUI V8 (Android 6.0.1 Marshmallow) |
| Подключение устройств | Computer sync, OTA sync, Инфракрасный портTethering, |
| Материал корпуса | Металл |
| Уровень SAR | Уровень SAR для головы (ЕС): 0.77 Вт/кг (Ватт на килограмм), Уровень SAR для тела (ЕС): 0.83 Вт/кг (Ватт на килограмм), |
| Тип SIM-карты | Micro-SIM, Nano-SIM / microSD |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Мультимедия | |
| Камера | 12.98 Мп, 4160 x 3120 пикселей |
| Запись видеороликов | 30 кадров/сек (кадры в секунду) |
| Максимальное разрешение видео | 1920 x 1080 пикселей, 2.07 Мп |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Фронтальная камера | 5.04 Мп, 2592 x 1944 пикселей, 1920 x 1080 пикселей |
| Связь | |
| Интерфейсы | Wi fi: a, b, g, n, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Bluetooth: 4.2, A2DP, HID, USB: 2.0, Micro USB |
| Доступ в интернет | UMTS (384 kbit/s ), EDGE, GPRS, HSPA+, LTE Cat 4 (51.0 Mbit/s, 150.8 Mbit/s )EV-DO Rev. A (1.8 Mbit/s, 3.1 Mbit/s )TD-SCDMATD-HSDPA |
| Использование в качестве USB-накопителя | Да |
| Зарядка от USB | Да |
| Спутниковая навигация | GPS A-GPS GLONASS BeiDou |
| Другие функции | |
| Датчики | Датчик приближения, Датчик света, Акселерометр, Компас, Гироскоп, Сканер отпечатков пальцев, Датчик Холла |
| Память и процессор | |
| Поддерживаемые карты памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953, 2000 МГц (мегагерцы), 64 бит |
| Слот карт памяти | ДА |
| Встроенная память | 32 ГБ |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Объем оперативной памяти | 3 ГБ, 933 МГц |
| Видеопроцессор | Qualcomm Adreno 506, 650 МГц |
| Параметры экрана | |
| Тип экрана | IPS |
| Диагональ экрана " | 5" |
| Размер изображения | 1080 x 1920 |
| Дополнительный экран | 2.5D curved glass screen1000:1 contrast ratio72% NTSC |
| Тип сенсорного экрана | Ёмкостный, Мультитач, Устойчивость к царапинам |
| Площадь экрана | 70.31 % |
| Число пикселов на дюйм (PPI) | 441 ppi |
| Питание | |
| Тип используемого аккумулятора | Li-polymer (Литий-полимерный),, Быстрая зарядка, Несъемный |
| Емкость используемого аккумулятора | 4100 мАч |
| Мультимедия | |
| Разрешение камеры (пикселей) | 4160 x 3120 pixels |
| Фотовспышка | Двойная LED |
| Связь | |
| Браузер | HTML, HTML5, CSS3 |