Здравствуйте , хочу поделится с вами таблицей по которой ясно видно, насколько качественно и быстро работает агентство недвижимости Зару. Хорошие и приятные люди, вежливое общение, быстрый подбор нужной недвижимости, маленький процент, ну во общим советую, посмотрите таблицу и сами все поймете...
СМТ Александровка ул Ленина 54 бар | 150 | 29,02,12 | замена помпы, последняя реал 12.10.11 | ||||
м.Н.Каховка вул Светлова 10 | 1000 | 12,03,12 | маркетинговый фонд 1% | ||||
Щорса 61 киоск №2 | |||||||
Горького 13 киоск | |||||||
Берислав ул 1 Мая 111а маг Ласточка | 147,6 | 21,03,12 | с накл | ||||
1077,73 | 27,03,12 | при реализ январь- март 12 сумма 3993,54 | |||||
Н.Калиновка ул. Промишленная 7 киоск | 1882,66 | 23.05.2012 | оплата за ХО, установленно 11.05.12 Айс Стрим Лардж | ||||
ПГТ Нововоронцовка ул Ленина 36 маг | 2355 | 12,06,12 | Д/З | ||||
2292 | 17,09,12 | 3% ретро-бонус | |||||
2292 | 18,09,12 | 3% ретро-бонус | |||||
3035 | 11,12,12 | Д/З | |||||
2000 | 18,03,13 | за год | |||||
2000 | 19,03,13 | за год | |||||
2000 | 20,03,13 | за год | |||||
1676 | 21,03,13 | за год | |||||
1538 | 22,03,13 | ретро-бонус декабрь-февраль | |||||
Н.Каховка ул. Победы 18 киоск | 1000 | 22,06,12 | 2-х дверный холод, холодильник был установлен 13,05,11 айс стрим лардж | ||||
Каховка Набережная 23а кафе Фламинго | 761 | 30,04,12 | маркенговый фонд кеги | накл | |||
Каховка Набережная 23а кафе Фламинго | 120 | 08,06,12 | маркенговый фонд кеги | накл | |||
Каховка ул.Б.Хмельницкого 3 кафе Рояль | 30 | 20,06,12 | маркенговый фонд кеги | накл | |||
Каховка Набережная 23а кафе Фламинго | 5000 | 27,08,12 | маркетинговый фонд | 1% | |||
2500 | 30,08,12 | маркетинговый фонд | 1% | ||||
2500 | 31,08,12 | маркетинговый фонд | 1% |
С агентством недвижимости очень просто и быстро, арендовать, сдать в аренду , продать либо купить недвижимость советую....